ホーム > セミナー・イベント > 2010年セミナー・イベント > セミナー・イベント詳細
![]()
![]()
Oracle Exadata 徹底活用!
~SIerが語る真の実力と検討・導入のポイント~
2008年にOracleが初めて開発したデータベース・マシン「Oracle Exadata」。
世界各国数百のお客様で既にご利用いただき、リアルタイムDWH・統合データベース基盤として高い成果を出しています。
本セミナーでは、Oracle Exadataの実力を最新事例を交えてご紹介するとともに、国内トップクラスのOracle Database導入実績と大規模ミッションクリティカルなシステムへのOracle Exadata導入実績を持つ新日鉄ソリューションズより、豊富なデータベース導入ノウハウに基づく最適な適用システム、および導入検討のポイントを解説いたします。
また、2010年9月に実施されたOracle OpenWorld SanFranciscoにおいて発表された「Oracle Exalogic」の情報をいち早くお届けいたします。
| 開催日 | 2010年12月2日(木)14:00~16:30 (受付開始13:30) |
|---|---|
| 会場 | 日本オラクル本社 セミナールーム 〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター 電話番号:03-6834-6666(大代表) |
| 定員 | 50名様 |
| 主催 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 日本オラクル株式会社 |
| 13:30 | 開場 |
|---|---|
| 14:00~14:10 | ご挨拶 |
| 14:10~15:00 | 圧倒的なパフォーマンスを実現するOracle Exadata 日本オラクル株式会社 2010年10月に国内でリリースしたばかりの新製品「Oracle Exadata Database Machine X2」を中心に、ソフトウェアとハードウェアの融合によって圧倒的な性能をもたらすOracle Exadataの最新テクノロジーの全貌とその実力を最新事例を交えながらご紹介いたします。 |
| 15:10~16:00 | Exadata検討 5つのポイント 新日鉄ソリューションズ株式会社 圧倒的なパフォーマンスが特徴のOracle Exadataですが、実環境への導入に向けては様々観点からの検討が必要となります。「効果的な適用範囲」「処理パフォーマンス」「運用性」「システム移行」「システムライフサイクル」と5つの観点から、実際の導入プロジェクトで得たノウハウを含め、検討のポイントや導入効果を解説します。 |
| 16:00~16:30 | ミドルウェア・マシンOracle Exalogicの実力とは? 日本オラクル株式会社 今年9月サンフランシスコで行われたOracle OpenWorldで衝撃のデビューを果たした「Oracle Exalogic Elastic Cloud」。オラクルの先進Javaテクノロジーの実装やInfinibandフルに活用され、ミドルウェアの集約・統合を実現するために最適なマシンです。このマシンをいかに最大限活用し、使いこなすかを技術的な背景とともにご紹介します。 |
※同業者様からのお申し込みについてはお断りする場合がございます。予めご了承下さい。
![]()
最新情報
セミナー・イベント
- 2012年6月26日
- NsxpresⅡ電子契約サービス事例紹介セミナー(第2回)
- 2012年5月31日
- NsxpresⅡ電子契約サービス事例紹介セミナー(第1回)
ニュース・プレスリリース
- 2012年4月27日
- 商号の変更に関するお知らせ
- 2012年4月26日
- 新日鉄ソリューションズ、米国Cloudera社とアジア・太平洋地域における 初の認定販売代理店として提携
- 2012年4月20日
- 第5データセンターが5月1日に開業
テクノロジーインフォメーション
- 2011年10月5日
- テクノロジー/プロセスエンジニアリングのページを更新しました。



