ホーム > セミナー・イベント > 2010年セミナー・イベント > セミナー・イベント詳細
![]()
![]()
インメモリ・データグリッドによる次世代Webアーキテクチャー
~Oracle Coherence を最大限生かすシスコサーバ/Cisco UCSテクノロジー~
大規模システムや金融システム向けに開発されてきた分散データキャッシュ技術が、サーバメモリのGB単価下落を背景に、Webシステムへの採用が始まっています。サービス利用者の満足度向上やシステム運用性の向上を目指し、ご検討をお奨めします。
本セミナーでは、インメモリ・データグリッド製品として優れた日本オラクル社「Oracle Coherecne」と、シスコシステムズ社「Unified Computing System」の組み合わせによる検証結果を交えて、インメモリ・データグリッド製品のWebシステムでの活用方法についてご紹介します。
| 開催日 | 2010年10月6日(水) 14:00~16:00(受付開始13:30) |
|---|---|
| 会場 | 東京ミッドタウン 21階 シスコスシテムズセミナールーム 地図 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 30名 |
| 主催 | シスコシステムズ合同会社 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
| 協賛 | 日本オラクル株式会社 |
| 14:00-14:05 | ご挨拶 |
|---|---|
| 14:05-14:40 | データグリッド「Oracle Coherence」のテクノロジー概説 インメモリ分散アーキテクチャの中核技術「インメモリ・データグリッド」として、業界をリードし続けるOracle Coherence。そのデータ管理の仕組みや、機能的な特長とは?技術的側面についてわかりやすく解説します。 日本オラクル株式会社 Fusion Middleware事業統括本部 新井 庸介 |
| 14:40-15:15 | インメモリーソリューションの利点を最大限引き出すCisco UCSテクノロジー インメモリ・データグリッドを最適化するためには安価で大容量のメモリーやサーバー間でのデータ連携が発生するために高速なネットワークが必要になります。インメモリーソリューションの機能を最大限に活用するCisco Unified Computing System(シスコ ユニファイドコンピューティング システム)のテクノロジーについてわかりやすくご紹介いたします。 シスコシステムズ合同会社 データセンターシステムズエンジニアリング シニアシステムエンジニア 佐藤 貴之 |
| 15:15-15:25 | 休憩 |
| 15:25-16:00 | インメモリ・データグリッドの効果と導入・運用のポイント 最近、注目を集めているインメモリ・データグリッド「Coherence」を最新のCisco Unified Computing System上で検証し、非常に高い導入効果を確認しています。この検証及び弊社の導入実績をもとにインメモリ・データグリッド製品の導入効果、実際に導入や運用面でのポイントについて解説いたします。 新日鉄ソリューションズ株式会社 ITインフラソリューション事業本部 田中 俊行 |
※同業者様からのお申し込みについてはお断りする場合がございます。予めご了承下さい。
![]()
最新情報
セミナー・イベント
- 2012年3月2日
- 「戦略/戦術SCM」セミナー (東京開催)
ニュース・プレスリリース
- 2011年12月15日
- (参考資料)ケイ・オプティコムの統合データベース基盤を刷新
- 2011年12月8日
- 新日鉄ソリューションズがシンガポールに現地法人を設立
- 2011年12月7日
- 新日鉄ソリューションズ 世界最高速最適化ソルバー「Gurobi Optimizer」を基盤にした最適化ソリューションを提供開始
テクノロジーインフォメーション
- 2011年10月5日
- テクノロジー/プロセスエンジニアリングのページを更新しました。



