ホーム > セミナー・イベント > 2009年セミナー・イベント > セミナー・イベント詳細
![]()
![]()
最新導入事例に学ぶ、早期に効果生み出す『収益と物量情報の可視化』
現在の景況下では、収益や事業成果を見える化するのはもとより、物量情報として製販在の計画統合化、在庫変動・製品等受払や設備・人の稼動状況等の情報を可視化し、変化への柔軟な対応のための先行指標とアクションのマネジメントをサポートしていくことが求められています。
次の拡大期における成長に向け、いかに基幹系システムの大規模更新をすることなく既存システム上にある情報を迅速、適切に集約することで早期に効果を享受し、事業上の課題を明確にする情報の可視化基盤を構築していくべきか?これらの課題解決に向け、EPM(Enterprise Performance Management)およびBI(Business Intelligence)領域に対する注目度が急速に高まってきています。本セミナーでは、物量と収益の見える化を統合的に図った事例モデル、BI構築に際して押えておくべきポイント、留意点と最新の導入事例をご紹介します。
| 開催日 | 2009年10月8日(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| 会場 | オラクル青山センター 13F セミナールーム 東京都港区北青山2-5-8 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 定員 | 40名 |
| 主催 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
| 共催 | 日本オラクル株式会社 |
| プログラムのご案内 | |
|---|---|
| 13:30-13:35 | ご挨拶 |
| 13:35-14:25 | NSSOLが考える原価、S&OP、物量見える化を実現するソリューションモデルのご紹介とデモンストレーション 収益や事業成果を見える化するのはもとより、物量情報として製販在の計画統合化、在庫変動・製品等受払や設備・人の稼動状況等の情報を可視化することにより、変化への柔軟な対応のための先行指標とアクションのマネジメントをサポートするためのモデルをご紹介します。 |
| 14:35-15:25 | 事例に学ぶ導入プロジェクトにおけるポイント・留意点 高収益体質を目指した企業における実際のプロジェクトを通じ、ヒト・モノ・カネといった経営資源の最適配分事例をご紹介します。解決すべき課題の見極め、対象となる業務対象範囲、システム化の対象範囲の絞込み、プロトタイプを活用したアプローチなどをご説明、併せてシステム化に際して必ず発生する既存システムとのデータ連携におけるポイントなどについてもふれます。 |
| 15:25-16:15 | 経営品質の向上に貢献する管理会計システムのあるべき姿 先行き不透明な経済環境の中、迅速かつ的確な経営判断を支える管理会計のしくみが求められています。あるべき姿の徹底した追及をすることなしに、ERPや会計システムで発生するデータの単なる見える化の道具として検討を進めていることはないでしょうか?経営戦略を具体的な利益計画に落とし込み、その利益計画を達成するための原価管理やリソース配分など、経営管理サイクルが機能する具体像を描いた上での管理会計システムを構築しなければ競争優位性を保つことは出来ません。本セッションではOracle Essbaseを用いて最適な経営基盤を構築された事例をソリューションを交えてご紹介します。 |
※プログラムは都合により変更することががざいます。予めご了承の程お願い致します。
NS Solutions、NS(ロゴ)、NSSOLは新日鉄ソリューションズの登録商標です。
Oracleは米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の登録商標です。
![]()
最新情報
セミナー・イベント
- 現在、予定しているセミナー・イベント情報はございません。
ニュース・プレスリリース
- 2010年3月3日
- 役員の異動等について
- 2010年2月23日
- 新日鉄ソリューションズはKinaxis社と提携、「RapidResponse」を活用した協調型グローバルPSI調整ソリューションを提供開始


