ホーム > セミナー・イベント > 2009年セミナー・イベント > セミナー・イベント詳細
![]()
![]()
NS Solutions 産業ソリューション 早期に効果を享受するソリューション・セミナー
このたび、現況のなかで、早期に効果を享受する4つのソリューションを紹介するソリューション・セミナーを開催することとなりました。サプライチェーン・現場実行系テーマの2セッション、企業管理系テーマの2セッションから構成しております。
各セッションとも、みなさまの次の一手に参考となるソリューションをご提案致します。
是非ともご参加下さいますよう、心からお願い申し上げます。
| 開催日 | 2009年8月27日(木) |
|---|---|
| 会場 | 秋葉原UDXカンファレンス 東京都千代田区外神田4-14-1 TEL 03-3254-8421 地図 [アクセス方法] JR秋葉原駅/電気街口より徒歩2分 東京メトロ日比谷線秋葉原駅/2番出口より徒歩4分 つくばエクスプレス秋葉原駅/A3出口より徒歩3分 東京メトロ銀座線末広町駅/1番または3番出口より 徒歩3分 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 定員 | 各セッション60名 |
| 主催 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
| お問合せ先 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 産業ソリューション事業部 運営事務局 担当:鈴木・後藤 TEL:03-5117-6063 メールでお問い合わせ |
| セッションスケジュール | |
|---|---|
| 09:30-10:00 | 開場 |
| 10:00-10:50 | [セミナーA](会場 カンファレンスRoomD) 『今見直して効果を刈り取る「SCM成熟度に応じたGlobal SCM」』 新日鉄ソリューションズ株式会社 産業ソリューション事業部 需要予測やSCPのシステムを入れたが、そもそも正しいデマンド情報・在庫情報が集まらず現場では活用されていないといったお客様の声をよくお聞きします。 本セッションでは、グローバルに広がるデマンドチェーンとサプライチェーンにおける、 (1)海外販社などを含めた広範囲のステイクホルダから正しい情報をリアルタイムに集めるコラボレーティブな需要管理の仕組み (2)キーパーツ、自社工場・生産委託先の生産能力などを考慮した制約理論に基づく供給計画 (3)グローバルな製造拠点・倉庫・積送在庫におけるリアルタイムなトランザクション管理 これら3つのソリューションを軸に企業のSCMの成熟度に応じた実効性の高いGlobal SCMを提案します。 [セミナーB](会場 カンファレンスRoomE) 『ITインフラ最適化によるTCO削減~仮想化技術と基盤フレームワーク~』 新日鉄ソリューションズ株式会社 ITインフラソリューション事業本部 業務アプリケーション導入とともに個別最適にて導入されたシステムインフラは、結果的にコスト面、管理面、運用面で多くのシステム担当者を悩ませています。弊社では昨今注目されている仮想化技術と独自の基盤フレームワークを活用することで、ビジネス変化に強く、柔軟性のあるインフラへの手法を提供しています。 本セッションでは、個別最適にて導入されたシステムインフラの課題に対する、今後のITインフラの方向性を「独立化」「標準化」「仮想化」「自動化」の観点から提案するとともに、ITインフラ最適化に向けた弊社の「サーバ統合の進め方」の手法を提案します。 |
| 10:50-11:00 | 休憩 |
| 11:00-11:50 | [セミナーC](会場 カンファレンスRoomD) 『収益を創造する製造プロセス改革~製造現場の「知」へのIT積極活用による成果の早期刈り取り~』 新日鉄ソリューションズ株式会社 産業ソリューション事業部 製品市場はより一層グローバル化し製品はより高機能化する一方で、一層厳しくなる製品品質水準への要求、さらなる製造コスト削減圧力や製造拠点のグローバル化に伴う拠点分散は、企業の体力を奪っています。 本セッションでは、こうした背景のなか、分散された拠点間や拠点内に張り巡らされたサイバー環境上で、作業者・スタッフが製造プロセスに起こる様々な問題点だけでなくその解決策を共有する、製造現場の「知」へ適用するソリューションを、成果を素早く刈り取りコスト削減を実現した事例の一端を紹介しながら提案します。 [セミナーD](会場 カンファレンスRoomE) 『早期に効果を享受する収益と物量の「CPM可視化ソリューション」』 新日鉄ソリューションズ株式会社 産業ソリューション事業部 現下の景況下では、基幹系システムの大規模更新よりも早期に効果が享受でき事業上の課題を明確にする情報系の可視化ソリューションの実施が要請されており、次の拡大期に向けた準備を整える事が重要です。 これを実現するために、CPM(Corporate Performance Management)・BIの領域に対する注目度がますます高まってきています。収益や事業成果を見える化するのはもとより、物量情報としての販在生の計画統合化、在庫変動・製品等受払や設備・人の稼動状況等の情報を可視化することにより、変化への柔軟な対応のための先行指標とアクションのマネジメントが求められています。 本セッションでは、物量と収益の見える化を統合的に図った事例モデルをご紹介しながら、これからのあるべき可視化ソリューションを提案します。 |
※プログラムは都合により変更することがございます。予めご了承の程お願い致します。
![]()
最新情報
セミナー・イベント
- 2012年3月2日
- 「戦略/戦術SCM」セミナー (東京開催)
ニュース・プレスリリース
- 2011年12月15日
- (参考資料)ケイ・オプティコムの統合データベース基盤を刷新
- 2011年12月8日
- 新日鉄ソリューションズがシンガポールに現地法人を設立
- 2011年12月7日
- 新日鉄ソリューションズ 世界最高速最適化ソルバー「Gurobi Optimizer」を基盤にした最適化ソリューションを提供開始
テクノロジーインフォメーション
- 2011年10月5日
- テクノロジー/プロセスエンジニアリングのページを更新しました。



