ホーム > セミナー・イベント > 2008年セミナー・イベント > セミナー・イベント詳細
![]()
![]()
最新Business Intelligence (BI) ソリューション・セミナー
〜資生堂のメガ・ブランド戦略を支えるBIシステム構築事例〜
| 開催日 | 2008年 10月8日(水) 14:00〜17:00(13時30分受付開始) |
|---|---|
| 会場 | 新藤田ビル 9F (日本オラクル株式会社 関西支社) 地図 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 定員 | 30名(定員になり次第締め切りとさせて頂きます) |
| お申し込み・お問い合せ | お申し込みは終了いたしました。 本セミナー及びソリューションに関するご相談、お問い合わせについては、下記にお寄せください。 新日鉄ソリューションズ株式会社 ITインフラソリューション事業本部 営業本部 営業企画部 セミナー事務局 電話: 0120-42-1255 メールでお問い合わせ |
| ご参加頂きたい方 | ・業種: 製造業、流通・小売業、サービス業 ・部門: CIO、IT部門部長、 IT部門の方 BI構築プロジェクト担当者の方 経営企画及び経営分析に携われている方 営業・営業企画ご担当の方 |
| 主催 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
| 協賛 | 日本オラクル株式会社 |
| セッションスケジュール(予定) | |
|---|---|
| 13:30-14:00 | 受付 |
| 14:00-14:10 | ご挨拶 新日鉄ソリューションズ株式会社 関西支社 営業部 部長 小浜 憲夫 |
| 14:10-15:00 | 「ビジネスを変革させる情報活用のあり方」 株式会社 IAFコンサルティング 代表取締役社長 青野 晴成 |
| 15:00-15:45 | 「BI構築成功事例紹介 資生堂様 新マーケティングシステムプロジェクト」 新日鉄ソリューションズ株式会社 流通・サービスソリューション事業部 ソリューション企画グループ シニア・マネージャー 高橋 克之 |
| 15:45-16:00 | 休憩 |
| 16:00-16:45 | 「多様なユーザニーズに応えるBIシステムの構築とそれを支えるIT基盤について」 新日鉄ソリューションズ株式会社 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部 ソリューション第一部 グループリーダー 栗並 賢太郎 |
| 16:45-16:55 | ご挨拶 日本オラクル株式会社 システムテクノロジー営業統括 クロスインダストリー営業統括本部 関西支社 支社長 大木 良郎 |
| 16:55-17:00 | 終わりに 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
※ 講師都合などにより、予告なく内容が変更される場合がございます。
※ ご参加の登録につきましては、会場の都合などから、BI導入御検討中の方などを優先する場合もございますので、予めご了解のほどお願い申し上げます。
NS Solutions、NS(ロゴ)、NSSOLは新日鉄ソリューションズの登録商標です。
Oracleは米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の登録商標です。
![]()
最新情報
セミナー・イベント
- 2012年3月2日
- 「戦略/戦術SCM」セミナー (東京開催)
ニュース・プレスリリース
- 2011年12月15日
- (参考資料)ケイ・オプティコムの統合データベース基盤を刷新
- 2011年12月8日
- 新日鉄ソリューションズがシンガポールに現地法人を設立
- 2011年12月7日
- 新日鉄ソリューションズ 世界最高速最適化ソルバー「Gurobi Optimizer」を基盤にした最適化ソリューションを提供開始
テクノロジーインフォメーション
- 2011年10月5日
- テクノロジー/プロセスエンジニアリングのページを更新しました。



